| Lanseeraus 1 | Kuvaus | Vastaus |
|---|---|---|
| 1. Lanseerattavan tuotteen tai palvelun kuvaus | Kuvaa lyhyesti lanseerattava tuote tai palvelu. | |
| 2. Kohderyhmä | Määrittele tarkasti lanseerattavan tuotteen tai palvelun pääkohderyhmä(t). | |
| 4. Tavoitteet | Aseta selkeät ja mitattavat tavoitteet lanseeraukselle. | |
| 5. Aikataulu | Luo aikataulu lanseeraukselle ja siihen liittyville toimenpiteille. | |
| 6. Markkinointistrategia | Suunnittele markkinointitoimenpiteet ja -kanavat. | |
| 7. Hinnoittelu | Määrittele tuotteen tai palvelun hinnoittelustrategia. | |
| 10. Budjetti | Laadi budjetti lanseeraukselle. | |
| 11. Riskit ja varautuminen | Tunnista mahdolliset riskit ja suunnittele niihin varautuminen. | |
| 12. Mittarit ja seuranta | Määrittele mittarit lanseerauksen onnistumisen seuraamiseksi. |
Tähän taulukkoon voit lisätä kaikki lanseerauksen sisällöt, jos pidät niitä jossain muualla kun tässä plannerissa, voit myös linkittää sisällöt mm. Google docsiin. Voit lisätä rivejä tarpeen mukaan eri sisältötyypeille.
Lanseerauksen tehtävälistaus 1
Lanseerauksen idea -ja sisältöpankki
/